Tuburile cu leduri inlocuiesc tuburile fluorescente, scăzând consumul de curent electric de la 50 până la 80%.
Exemplu:
Tubul fluorescent de 60 cm consumă 24W împreună cu balastul şi se înlocuieşte cu Tub cu LED-uri de 9W,
Tubul fluorescent de 120 cm consumă 45W împreună cu balastul şi se înlocuieşte cu Tub cu LED-uri de 18W ,
Tubul fluorescent de 150 cm consumă 65W împreună cu balastul şi se înlocuieşte cu Tub cu LED-uri de 20W.
Dimensiuni: 600mm, 1200mm, 1500mm.
Tensiune de alimentare: 85 – 265V AC
Caracteristici din tabelul de mai jos se referă la tuburile cu LED-uri de 150 cm si 120 cm si 60 cm (putere, luminozitate, nr. leduri).
|
Caracteristici Tehnice |
|
| Descriere | Valoare |
| Cod produs | PRO-AW342S-150; PRO-AW297S-120; PRO-AW297S-60; |
| Putere absorbită | 20W/ 18W/ 9W |
| Înlocuieşte | tuburile fluorescente de 58W, 36W, 18W |
| Culoare | Alb cald / Alb pur (lumina de zi) / Alb rece (lumina de neon) |
| Flux luminos | 1780±10/ 1650±10/ 960±10 LM |
| Unghi radiaţie | 170° |
| Tensiune de alimentare | 85 – 265V AC |
| Dimensiune | 26mm x 1500mm; 26mm x 1200mm, 26mm x 600mm. |
| Tip soclu | T8 |
| Număr leduri | 324; 297; 174 buc |
| Durata de funcţionare | ≈ 80 000 ore |
| Grad de protecţie | IP54 |
